Loại răng sứ |
Giá tiền |
Giá khuyến mãi
|
Răng sứ kim loại chính hãng USA | 790.000 vnđ/ Răng | 790.000 |
Răng toàn sứ Emax chính hãng USA |
2.390.000 vnđ/ Răng | 1.390.000 |
Răng toàn sứ Zirconia chính hãng Germany | 3.390.000 vnđ/ Răng | 2.490.000 |
Răng toàn sứ Zirconia NT200 chính hãng England | 4.990.000 vnđ/ Răng | 3.690.000 |
Răng sứ toàn sứ Cercon HT chính hãng Germany | 5.990.000 vnđ/ Răng | 4.490.000 |
Răng Lava Plus chính hãng USA | 9.990.000 vnđ/ Răng | 7.490.000 |
Răng toàn sứ cao cấp Lisi chính hãng Japan | 10.990.000 vnđ/ Răng | 8.190.000 |
Mão Veneer Sứ Emax | 8.000.000vnđ/ Răng | 3.990.000 |
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG |
Dịch vụ chỉnh nha – Niềng Răng |
Đơn vị |
Giá |
Niềng răng bằng khí cụ cấp độ 1 | 1 Ca | 6.500.000 vnd |
Niềng răng bằng khí cụ cấp độ 2 | 1 Ca | 9.200.000 vnd |
Niềng răng bằng khí cụ cấp độ 3 | 1 Ca | 12.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài kim loại cấp độ 1 | 1 Ca | 25.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài tự khóa cấp độ 1 | 1 Ca | 35.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài kim loại cấp độ 2 | 1 Ca | 40.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài tự khóa cấp độ 2 | 1 Ca | 45.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài kim loại cấp độ 3 | 1 Ca | 50.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài tự khóa cấp độ 3 | 1 Ca | 60.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài sứ cấp độ 1 | 1 Ca | 45.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài sứ cấp độ 2 | 1 Ca | 55.000.000 vnd |
Niềng răng với mắc cài sứ cấp độ 3 | 1 Ca | 65.000.000 vnd |
Dịch vụ chỉnh nha |
Đơn vị |
Giá |
Cắm mini vít | 1 Trụ | 1.200.000 vnd |
Khí cụ nông rộng khung hàm | 1 Hàm | 6.500.000 vnd |
Trainer | Lộ trình | 6.500.000 vnd |
Invisalign – Cấp độ 1 (USA) | Lộ trình | 110.000.000 vnd |
Invisalign – Cấp độ 2 (USA) | Lộ trình | 135.000.000 vnd |
Invisalign – Cấp độ 3 (USA) | Lộ trình | 170.000.000 vnd |
Clear Aliger – Cấp độ 1 (Japan) | Lộ trình | 95.000.000 vnd |
Clear Aliger – Cấp độ 2 (Japan) | Lộ trình | 120.000.000 vnd |
Clear Aliger – Cấp độ 3 (Japan) | Lộ trình | 140.000.000 vnd |
DỊCH VỤ TRỒNG RĂNG IMPLANT |
Các loại trụ Implant |
Đơn vị |
Giá |
Trọn gói: Mini Implant ATLAT (Korea) + Tặng Mão Sứ | 1 Trụ | 16.000.000 |
Trụ 3M (Korea) | 1 Trụ | 7.990.000 |
Trụ Implant Hiossen (USA) | 1 Trụ | 13.900.000 |
Trụ Implant Tekka (France) | 1 Trụ | 13.900.000 |
Trụ Implant Nobel Biocare (USA) | 1 Trụ | 27.990.000 |
Trụ Implant Straumann (Thụy Sĩ) | 1 Trụ | 29.990.000 |
Trụ Implant MIS V3 (Germany) | 1 Trụ | 26.990.000 |
Các loại Abutment – Implant |
Đơn vị |
Giá |
Abutment Trụ Implant Korea | 1 Trụ | 8.990.000 |
Abutment Trụ Implant Hiossen (USA) | 1 Trụ | 9.990.000 |
Abutment Trụ Implant Tekka (France) | 1 Trụ | 9.990.000 |
Abutment Trụ Implant Nobel Biocare (USA) | 1 Trụ | 10.990.000 |
Abutment Trụ Implant Straumann (Thụy Sĩ) | 1 Trụ | 11.500.000 |
Abutment Trụ Implant MIS V3 (Germany) | 1 Trụ | 12.990.000 |
Abutment sứ cộng thêm | 1 Trụ | 2.760.000 |
Phục hình răng sứ trên răng Implant |
Đơn vị |
Giá |
Răng sứ Titan | Răng | 3.500.000 |
Răng sứ Zirconia | Răng | 5.500.000 |
Phục hình trên Implant (Đặt Implant nơi khác) | Răng | 5.060.000 |
Tháo Implant | Răng | 2.760.000 |
Ghép xương nhân tạo |
Đơn vị |
Giá |
Ghép xương nhân tạo + Màng xương | 1 Răng | 5.000.000 – 10.000.000 |
Nâng xoang kín | 1 Răng | 12.000.000 |
Nâng xoang hở | 1 Răng | 12.000.000 |
DỊCH VỤ HÀM GIẢ THÁO LẮP |
Phục hình tháo lắp |
Đơn vị |
Giá (VND) |
Răng nhựa Việt Nam (BH 2 năm) | 1 Răng | 250.000 |
Răng nhựa Japan (BH 2 năm) | 1 Răng | 400.000 |
Răng nhựa USA (BH 3 năm) | 1 Răng | 550.000 |
Răng nhựa Italy (BH 3 năm) | 1 Răng | 600.000 |
Đệm lưới thép | Hàm | 550.000 |
Đệm hàm nhựa dẻo bán phần | Hàm | 1.200.000 |
Đệm hàm nhựa dẻo toàn phần | Hàm | 2.500.000 |
Đệm hàm khung kim loại | Hàm | 1.900.000 |
Đệm hàm khung Titan | Hàm | 3.900.000 |
Đệm hàm mềm Comfor (Japan) | Hàm | 19.800.000 |
Móc bi cao cấp | Cái | 1.900.000 |
Hàm khung kết hợp móc bi cao cấp Rhein 83 | Hàm | 14.000.000 |
Sữa chữa hoặc vá hàm nhựa | Hàm | 600.000 – 1.200.000 |
Phục hình tháo lắp kỹ thuật cao |
Đơn vị |
|
Răng nhựa Việt Nam (BH 2 năm) | Hàm | 1.200 USD |
Răng nhựa Japan (BH 2 năm) | Hàm | 1.800 USD |
DỊCH VỤ TRẺ EM |
Cạo vôi răng và Điều trị nướu |
Đơn vị |
Giá (VNĐ) |
Đánh bóng răng | 1 Ca | 50.000 |
Cạo vôi răng | 1 Ca | 80.000 – 200.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 1 | 1 Ca | 700.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 2 | 1 Ca | 900.000 |
Nhổ răng sữa |
Đơn vị |
Giá (VNĐ) |
Nhổ răng sữa (Bôi tê) | 1 Răng | 30.000 |
Nhổ răng sữa (Gây tê) | 1 Răng | 50.000 |
Trám răng |
Đơn vị |
Giá (VNĐ) |
Trám răng sữa (GC 9) – xoang nhỏ | 1 Xoang | 120.000 |
Trám răng sữa (GC 9) – xoang lớn | 1 Xoang | 250.000 |
Trám răng Composite Korea | 1 Xoang | 250.000 |
Trám răng Composite Korea (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 400.000 |
Trám răng Composite Germany | 1 Xoang | 400.000 |
Trám răng Composite Germany (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 520.000 |
Trám răng Composite Japan | 1 Xoang | 530.000 |
Trám răng Composite Japan (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 650.000 |
Điều trị tủy răng |
Đơn vị |
Giá (VNĐ) |
Chữa tủy răng 1 chân + Trám | 1 Răng | 300.000 |
Chữa tủy răng 2 chân + Trám | 1 Răng | 700.000 |
Chữa tủy răng 3 chân + Trám | 1 Răng | 800.000 |
DỊCH VỤ NGƯỜI LỚN |
Cạo vôi răng và Điều trị nướu |
Đơn vị |
Giá (VNĐ) |
Cạo vôi răng và đánh bóng | 1 Ca | 200.000 – 400.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 1 | 1 Ca | 650.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 2 | 1 Ca | 850.000 |
Trám răng |
Đơn vị |
Giá (VNĐ) |
Trám răng Composite Korea | 1 Xoang | 280.000 |
Trám răng Composite Korea (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 400.000 |
Trám răng Composite Germany | 1 Xoang | 400.000 |
Trám răng Composite Germany (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 520.000 |
Trám răng Composite Japan | 1 Xoang | 550.000 |
Trám răng Composite Japan (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 650.000 |
Trám nhóm răng cửa thẩm mỹ | 1 Xoang | 600.000 – 1.200.000 |
Điều trị tủy răng |
Đơn vị |
Giá (VNĐ) |
Chữa tủy răng 1 chân + Trám | 1 Răng | 890.000 |
Chữa tủy răng 2 chân + Trám | 1 Răng | 1.100.000 |
Chữa tủy răng 3 chân + Trám | 1 Răng | 1.800.000 |
Chữa tủy răng lại khi bệnh nhân làm ở nơi khác | 1 Răng | 2.500.000 |
Chữa tủy răng kết hợp máy (cộng thêm tiền/ răng) | 1 Răng | 700.000 |
Tiểu phẫu cắt chóp | 1 Răng | 1.200.000 – 2.400.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn |
Đơn vị |
Giá (VNĐ) |
Nhổ răng vĩnh viễn 1 chân (loại dễ) | 1 Răng | 120.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 1 chân (loại khó) | 1 Răng | 250.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 2, 3 chân (loại dễ) | 1 Răng | 400.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 2, 3 chân (loại khó) | 1 Răng | 650.000 |
Nhổ răng khôn |
Đơn vị |
Giá (VNĐ) |
Nhổ răng khôn | 1 Răng | 780.000 |
Tiểu phẫu răng khôn | 1 Răng | 2.000.000 – 10.000.000 |
Tiểu phẩu răng khôn mọc lệch, mọc ngầm | 1 Răng | 2.800.000 |
DỊCH VỤ TẨY TRẮNG RĂNG |
Tẩy trắng răng |
Đơn vị |
Giá (VNĐ) |
Tẩy trắng răng tại nhà (1 cặp máng tẩy + 0 ống thuốc + tuýp thuốc chống tê | Lộ trình | 1.500.000 |
Tẩy trắng răng tại phòng mạch bằng đèn Laser Whitening | Lộ trình | 2.500.000 |
Tẩy trắng răng bằng hệ thống Luma Cool USA (1 cặp máng tẩy + 1 ống thuốc + 1 tuýp thuốc chống ê) | Lộ trình | 3.900.000 |
Làm máng tẩy riêng | 1 Cặp | 950.000 |
Thuốc tẩy trắng (USA) | 1 Tuýp | 450.000 |
DỊCH VỤ PHẪU THUẬT HỞ LỢI |
Phẫu thuật cười hở lợi |
Đơn vị |
Giá (VNĐ) |
Phẫu thuật chỉnh cười hở lợi | 1 Hàm | 6.000.000 – 10.000.000 |
Phẫu thuật cắt lợi trùm | 1 Răng | 800.000 – 1.200.000 |
DỊCH VỤ ĐÍNH ĐÁ THẨM MỸ |
Dịch vụ đính đá thẩm mỹ |
Đơn vị |
Giá |
Đính đá nhân tạo loại 1 | Hạt | 950.000 |
Đính đá nhân tạo loại 2 | Hạt | 1.250.000 |
Đính đá nhân tạo cao cấp | Hạt | 2.600.000 |
Công đính đá (Đá của khách) | Hạt | 500.000 |